Ergebnisse vom Frühjahrspokal 2019 der
Privilegierten Schützengesellschaft Hirschfelde 1529 e.V.
Langwaffe 50m
| Schütze | Ringe | Platz |
| Thomas Hartmann | 83 | 1 |
| Rainer Herbst | 81 | 2 |
| Stefan Schäfer | 74 | 3 |
| Roland Knebel | 73 | 4 |
| Katja Knebel | 58 | 5 |
| Margitta Franke | 57 | 6 |
| Klaus Rathmann | 51 | 7 |
| Susann Schäfer | 46 | 8 |
| Silvio Bräuer | 42 | 9 |
| Ernst-Jürgen Schiffner | 36 | 10 |
| Helmut Preißler | 29 | 11 |
Kurzwaffe 25m
| Schütze | Ringe | Platz |
| Susann Schäfer | 92 | 1 |
| Rainer Herbst | 84 | 2 |
| Thomas Hartmann | 83 | 3 |
| Katja Knebel | 76 | 4 |
| Silvio Bräuer | 76 | 4 |
| Ernst-Jürgen Schiffner | 76 | 4 |
| Klaus Rathmann | 72 | 5 |
| Helmut Preißler | 70 | 6 |
| Margitta Franke | 64 | 7 |
| Stefan Schäfer | 49 | 8 |
| Roland Knebel | 32 | 9 |
| Bettina Rathmann | 15 | 10 |

Thomas Hartmann und Rainer Herbst konnten sich in den Disziplinen Kurzwaffe 25m sowie Langwaffe 50m unter den ersten 3 Plazierungen behaupten.